Колесный мини трактор XINGTAI (СИНТАЙ) 240.1 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Технические характеристики:
- Мощность трактора, л.с. (кВт) - 24 (17,6)
- Колесная формула - 4х2
- Тип двигателя - Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском.
- Пуск двигателя - электростартерный с безопасным пуском
- Коробка передач (КПП) - (4+1)х2
- Блокировка заднего дифференциала
- Сцепление - сухое, однодисковое
- Рулевое управление - гидроусилитель
- Вал отбора мощности - механический,об/мин - 540
- Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм - 3160х1250х1980
- Конструкционная масса, кг - 1040
| Технічні характеристики | ||
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колісна формула | 4х2 | |
| Тип двигуна | Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням | |
| Пуск двигуна | електростартер | |
| Об'єм двигуна, cм3 | 1532 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90х85 | |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 275 | |
| Тип паливного насосу | Плунжерний | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 4,7 | |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,31 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
| Тип мастила в передньому мосту | - | |
| Блокування заднього диференціалу | + | |
| Зчеплення | Сухе, однодискове | |
| Гідропідсилювач керма | - | |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 350 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 360 | |
| Колісна база, мм | 1600 | |
| Колія коліс, мм | задніх | 1040-1200 |
| передніх | 1050-1250 | |
| Розмір шин | задніх | 9,5х24 |
| передніх | 5,5х16 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2,4+_0,2 |
| без гальм | 2,8+_0,2 | |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 2,11-32,19 |
| назад | 1,68-7,75 | |
| Об'єм паливного баку, л | 17 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 3 | |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11 | |
| Об'єм картера переднього мосту, л | - | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 | |
| Об'єм корпусу підйомника, л | 5 | |
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3160х1250х1980 | |
| Конструкційна маса, кг | 1040 | |
| Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
| Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
| Компресор | - | |
| Гідропідсилювач керма | - | |
| Лічильник мотогодин | - | |
| Сидіння з амортизатором | - | |
| Дуга безпеки | - | |
| Задні грузи | + | |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2280х1180х1690 | |
| Маса брутто, кг | 806 | |
1
1
.png)

