Представляем исполнение 4 на базе XINGTAI-244 - колёсный полноприводный минитрактор XZ 4244К, оборудованный комфортабельной кабиной.
Дополнительные характеристики:
- 3-цил. двигатель с повышенным тяговым усилием и увеличенным моторесурсом.
- Полный привод гидроусилитель руля.
- Отдельный бак для масла гидравлической системы.
- Гидравлический выход оборудованный быстроразъемной муфтой.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Электронная комбинированная панель приборов.
- Комфортное регулируемое кресло на амортизаторах.
- Большой клиренс.
- Усиленный навесной механизм.
- Низкий расход топлива.
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням, без турбонадува | |
| Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне | |
| Система запуску двигуна | електростартер | |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини | |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
| Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 | |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 85 / 90 | |
| Номінальна витрата палива двигуна, | ?nbsp;275 | |
| г/кВт*год | ||
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, | 2350 | |
| об/хв | ||
| Номінальне тягове зусилля, кН | 4,8 | |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, | 2,31 | |
| г/кВт*год | ||
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
| Тип мастила в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
| Тип масла в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
| Блокування заднього диференціалу | + | |
| Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно | |
| замкнутого типу | ||
| Головна передача | пряма | |
| Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани | |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцевий | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 414 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 290 | |
| Колісна база, мм | 1650 | |
| Колія коліс, мм | передніх | 1270 |
| задніх | 1160 | |
| Розмір шин | передніх | 6.00-16 |
| задніх | 9.50-24 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | без гальм | 2,8 |
| з гальмами | 2,4 | |
| Швидкість руху, км/год | вперед | 1,92-29,83 |
| назад | 0,54-11,91 | |
| Об'єм паливного баку, л | 23,0 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 3,0 | |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11,0 | |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 4,5 | |
| Об'єм корпуса підйомника, л | 9,0 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6,0 | |
| Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
| Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
| Компресор | - | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Лічильник мотогодин | + | |
| Сидіння з амортизатором | + | |
| Кабіна | + | |
| Задні грузи | - | |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3170х1450х2350 | |
| Конструкційна маса, кг | 1591 | |
1
1
.png)

