Представляем исполнение 6 на базе XINGTAI-244 - колёсный полноприводный минитрактор XZ 6244Н.
Дополнительные опции:
- Современный дизайн
- Комфортное просторное рабочее место
- Сиденье на амортизаторах
- Комбинированная электронная панель приборов
- Зеркала заднего вида
- Крылья на передних колесах
- Ящик для инструмента
- Выключатель масы
- Электрическая розетка
- Компрессор с рессивером
- Отдельный гидробак
- Гидроусилитель руля
- Отдельный насос для гидроусилителя
- Дополнительный гидрораспределитель на 2 выхода
- Догружатель на задних колесах
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням, без турбонадува | |
| Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне | |
| Система запуску двигуна | електростартер | |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини | |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
| Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 | |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 85 / 90 | |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 247 | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 7,5 | |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 | |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
| Тип мастила в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
| Тип масла в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
| Блокування заднього диференціалу | + | |
| Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно | |
| замкнутого типу | ||
| Головна передача | пряма | |
| Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани | |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцевий | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 720 | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 480 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 330 | |
| Колісна база, мм | 1720 | |
| Колія коліс, мм | передніх | 1230 |
| задніх | 1240 | |
| Розмір шин | передніх | 7.5-16 |
| задніх | 11.2-24 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | без гальм | 2,8 |
| з гальмами | 2,4 | |
| Швидкість руху, км/год | вперед | 0,37-30,64 |
| назад | 0,49-12,23 | |
| Об'єм паливного баку, л | 21,0 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 3,5 | |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 15,0 | |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 8,0 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 7,0 | |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 | |
| Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
| Компресор | + | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Лічильник мотогодин | + | |
| Сидіння з амортизатором | + | |
| Дуга безпеки | - | |
| Задні грузи | + | |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3350х14500х1860 | |
| Конструкційна маса, кг | 1334 | |
1
1
.png)

