Колесный полноприводный трактор XZ 5404 (мощность 40 л.с.) предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Дополнительные характеристики:
- 4-цилиндровый двигатель с повышенным тяговым усилием и увеличенным моторесурсом.
- Колесная формула 4х4
- Большой диапазон скоростей. Реверс.
- Гидроусилитель руля.
- Двухдисковое сцепление.
- Гидравлическая навесная система с 2 гидравлических выходами, оборудованными быстросъемными муфтами.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Электронная комбинированная панель приборов.
- Комфортное размещение органов управления.
- Удобное регулируемое кресло на амортизаторах.
- Большой клиренс.
- Усиленный навесной механизм.
- Низкий расход топлива.
- Дуга безопасности с козырьком.
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням, без турбонадува | |
| Число і розташування циліндрів | 4, вертикальне | |
| Система запуску двигуна | електростартер | |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини | |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
| Об'єм двигуна, cм3 | 2543,4 | |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 90 / 100 | |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ?nbsp;243 | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 | |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 | |
| Коробка передач (КП) | (4+4)х2 | |
| Тип мастила в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
| Тип масла в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
| Блокування заднього диференціалу | + | |
| Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно | |
| замкнутого типу | ||
| Головна передача | пряма | |
| Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани | |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцевий | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 370 | |
| Колісна база, мм | 1820 | |
| Колія коліс, мм | передніх | 1165 |
| задніх | 1210 | |
| Розмір шин | передніх | 7,50-16 |
| задніх | 11,2-28 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | без гальм | 3,4 |
| з гальмами | 3,0 | |
| Швидкість руху, км/год | вперед | 1,8-28,7 |
| назад | 0,5-16,3 | |
| Об'єм паливного баку, л | 36,0 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,0 | |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 25,0 | |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 5,0 | |
| Об'єм корпусу пидйомника, л | - | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 | |
| Кількість гідравлічних виходів | 4 | |
| Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
| Компресор | - | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Лічильник мотогодин | + | |
| Сидіння з амортизатором | + | |
| Дуга безпеки | + | |
| Задні грузи | + | |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3550х1550х2400 | |
| Конструкційна маса, кг | 1480 | |
1
1
.png)
